Construction Memberane Structure Suppliers

Construction Memberane Structure

Contact Inquiry
  • CODE

    Width (Inch)

    Base Fabric(CM)

    Weight(g/m2)

    Thickness

    (mm)

    Breaking Strength Warp Breaking Strength Weft Tear Strength Warp Tear Strength Weft Adhesion Temperature Resistance Light transmission Surface Treatment
    GY-T7209 40-120 100%PES 1100dtex 9*9 720 0.58±0.02 675LBS/2inch 675LBS/2inch 67.5LBS/2inch 67.5LBS/2inch 22.5LBS/2inch -30℃~70℃ 9% PVDF
    GY-T8509 40-120 100%PES 1100dtex 9*9 850 0.67±0.02 675LBS/2inch 675LBS/2inch 67.5LBS/2inch 67.5LBS/2inch 22.5LBS/2inch -30℃~70℃ 9% PVDF
    GY-T9508 40-120 100%PES 1100dtex 12*12 950 0.75±0.02 945LBS/2inch 900LBS/2inch 123.75LBS/2inch 112.5LBS/2inch 27LBS/2inch -30℃~70℃ 8% PVDF
    GY-T10508 40-120 100%PES 1100dtex 12*12 1050 0.82±0.02 1035LBS/2inch 1012.5LBS/2inch 123.75LBS/2inch 112.5LBS/2inch 27LBS/2inch -30℃~70℃ 8% PVDF
    GY-T10506 40-120 100%PES 1450dtex 12*12 1050 0.85±0.02 1282.5LBS/2inch 1170LBS/2inch 168.75LBS/2inch 157.5LBS/2inch 27LBS/2inch -30℃~70℃ 6% PVDF
    GY-T12505 40-120 100%PES 1650dtex 12*12 1250 1.0±0.02 1395LBS/2inch 1305LBS/2inch 202.5LBS/2inch 191.25LBS/2inch 27LBS/2inch -30℃~70℃ 5% PVDF
    GY-T14505 40-120 100%PES 1650dtex 14*14 1450 1.15±0.02 1687.5LBS/2inch 1575LBS/2inch 270LBS/2inch 247.5LBS/2inch 27LBS/2inch -30℃~70℃ 5% PVDF
    GY-T15504 40-120 100%PES 2200dtex 14*14 1550 1.25±0.02 2250LBS/2inch 2025LBS/2inch 405LBS/2inch 382.5LBS/2inch 27LBS/2inch -30℃~70℃ 4% PVDF
    Testing Method   DIN EN 1049-2 EN ISO2286-2 ISO 4593 EN ISO 1421 EN ISO 1421 DIN 53363 DIN 53363 DIN ISO 2411 DIN EN 1876-1    
Contact Us